ПРЕЙСКУРАНТ
ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
№ | Услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1. | Осмотр, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 400,00 |
2. | Осмотр экзотических животных, грызунов, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 голова | 500,00 |
3. | Консультация до 15 минут | 1 консультация | 150,00 |
4. | Плановый осмотр | 1 животное | 200,00 |
5. | Назначение по результатам анализа | 1 животное | 150,00 |
6. | Консультация врача-паразитолога | 1 консультация | 500,00 |
7. | Консультация врача-офтальмолога | 1 консультация | 600,00 |
8. | Фиксация животного | 1 манипуляция | 300,00 |
9. | Вакцинация при дерматомикозах: первично повторно | 1 процедура | 500,00 300,00 |
10. | Профилактическая вакцинация отечественной вакциной | 1 животное | 400,00 |
11. | Профилактическая вакцинация импортной поливалентной вакциной собаки кошки моновалентной вакциной | 1 животное | 800,00 800,00 400,00 |
12. | Выдача и оформление Международного паспорта | 1 паспорт | 50,00 |
13. | Инъекции: внутримышечно, подкожно внутривенно внутриполостные внутрисуставные субконъюктивальные ретробульбарные | 1 инъекция | 50,00 150,00 100,00 250,00 300,00 300,00 |
14. | Блокады: циркулярная ганглиев эпиплевральная прочие | 1 процедура | 100,00 100,00 300,00 100,00 |
15. | Пункции: суставов полостей лапароцентез торакоцентез | 1 процедура | 300,00 100,00 300,00 1500,00 |
16. | Эвакуация асцитной жидкости из брюшной полости | 1 процедура | 2000,00 |
17. | Постановка внутривенного катетера | 1 процедура | 200,00 |
18. | Трансфузионное введение: до 2-х часов более 2-х часов | 1 процедура | 800,00 1400,00 |
19. | Подкожное введение инфузионных растворов: до 2-х часов более 2-х часов | 1 процедура | 400,00 600,00 |
20. | Общий неингаляционный наркоз: 1-й категории сложности 2-й категории сложности 3-й категории сложности | 1 процедура | 500,00 800,00 1000,00 |
21. | Введение антиседана (снижение побочных действий наркоза) | до 1 мл | 300,00 |
22. | Местная анестезия | 1 процедура | 200,00 |
23. | Катетеризация мочевого пузыря: 1-й категории сложности 2-й категории сложности | 1 процедура 1 процедура | 1500,00 2000,00 |
24. | Катетеризация мочевого пузыря с промыванием уретры и мочевого пузыря | 1 процедура | 2500,00 |
25. | Опорожнение мочевого пузыря без катетеризации | 1 процедура | 300,00 |
26. | Уретростомия | 1 процедура | 4000,00 |
27. | Удаление секрета параанальных желез с ректальным исследованием промывание параанальных желез | 1 процедура | 200,00 300,00 1000,00 |
28. | Зондирование и промывание желудка: 1-й категории 2-й категории | 1 процедура | 2000,00 3500,00 |
29. | Промывание толстого отдела кишечника | 1 процедура | 1000,00 |
30. | Чистка и обработка ушных раковин: 1-й категории 2-й категории | 1 процедура | 300,00 500,00 |
31. | Чистка, промывание и обработка ушных раковин | 1 процедура | 1000,00 |
32. | Купирование ушных раковин | 1 процедура | 4500,00 |
33. | Оперативное лечение гематомы ушной раковины: 1-й категории сложности 2-й категории сложности | 1 процедура | 3000,00 4000,00 |
34. | Консервативное лечение гематомы ушной раковины: | 1 процедура | 1500,00 |
35. | Оперативное лечение верукозного отита: 1-й категории 2-й категории | 1 процедура | 8500,00 10000,00 |
36. | Вазэктомия котов кобелей | 1 процедура | 4000,00 6000,00 |
37. | Кастрация: котов кобелей крыс кроликов хорьков | 1 процедура | 1500,00 5000,00-7000,00 1000,00 1500,00 1500,00 |
38. | Стерилизация: кошек (с экстирпацией матки) сук (с экстирпацией матки) хорьков (с удалением параанальных желез) |
1 процедура | 2500,00 (4500,00) 7000,00 - 9000,00 3000,00 (5000,00) |
39. | Прием родов: нормальные патологические | 1 процедура | 900,00/час договорная |
40. | Кесарево сечение кошки: 1-й категории сложности 2-й категории сложности суки: 1-й категории сложности 2-й категории сложности | 1 процедура | 6000,00 8000,00 8500,00 10000,00 |
41. | Экстирпация матки кошки: 1-й категории сложности 2-й категории сложности суки: 1-й категории сложности 2-й категории сложности | 1 процедура | 5000,00 6500,00 8000,00 10000,00 |
42. | Реанимация плода | 1 процедура | 500,00 |
43. | Диагностическая лапаротомия | 1 процедура | 2000,00 |
44. | Оперативное лечение заворота желудка: 1-й категории сложности 2-й категории сложности | 1 процедура | 10000,00 15000,00 |
45. | Оперативное вмешательство на кишечнике: 1-й категории сложности 2-й категории сложности 3-й категории сложности | 1 процедура | 6000,00 8000,00 12000,00 |
46. | Спленэктомия | 1 процедура | 10500,00 |
47. | Хирургическая постановка дренажа: 1-й категории сложности 2-й категории сложности 3-й категории сложности | 1 процедура | 1500,00 2500,00 3500,00 |
48. | Обработка ран без наложения швов: 1-й категории сложности 2-й категории сложности 3-й категории сложности | 1 процедура | 800,00 1000,00 1500,00 |
49. | Обработка хирургической раны | 1 процедура | 300,00 |
50. | Обработка ран с наложением швов: 1-й категории сложности 2-й категории сложности 3-й категории сложности | 1 процедура | 1500,00 2500,00 4000,00 |
51. | Грыжипростая: 1-й категории сложности 2-й категории сложности ущемленная: 1-й категории сложности 2-й категории сложности промежностная: 1-й категории сложности 2-й категории сложности | 1 процедура | 3000,00 4000,00 5500,00 6500,00 6000,00 7000,00 |
52. | Онкологические операции: 1-й категории сложности 2-й категории сложности 3-й категории сложности | 1 процедура | 6000,00 9000,00 12000,00 |
53. | Удаление липомы: 1-й категории сложности 2-й категории сложности | 1 процедура | 1500,00 2000,00 |
54. | Лечение фолликулярного баланопостита | 1 процедура | 3500,00 |
55. | Лечение фолликулярного конъюктивита | 1 процедура | 2500,00 |
56. | Оперативное лечение заворота и выворота век | 1 глаз | 4000,00 |
57. | Промывание слёзных каналов | 1 глаз | 1000,00 |
58. | Удаление третьего века и аденомы третьего века | 1 глаз | 3500,00 |
59. | Эвисцерация глазного яблока | 1 глаз | 5000,00 |
60. | Энуклеация глазного яблока | 1 глаз | 4000,00 |
61. | Хирургическое лечение язвы роговицы | 1 глаз | 5500,00-9500,00 |
62. | Хирургическое лечение краниального секвестра, дермоида роговицы | 1 глаз | 5000,00-9000,00 |
63. | Хрусталикоэктомия | 1 глаз | 7000,00-12000,00 |
64. | Лечение глазных патологий с использованием холодноплазменного коагулятора | 1 глаз | 2000,00-4000,00 |
65. | Извлечение инородного тела: 1-й категории сложности 2-й категории сложности 3-й категории сложности | 1 глаз | 5500,00 7000,00 9000,00 |
66. | Пластические операции на веках | 1 глаз | 2500,00-4500,00 |
67. | Вправление глазного яблока | 1 глаз | 2500,00-5500,00 |
68. | Аппаратное снятие зубного камня (ультразвуком)животного: до25кг свыше 25 кг | 1 процедура | 2500,00 3500,00 |
69. | Механическое снятие зубного камня | 1 зуб | 50,00 |
70. | Удаление зуба: 1-й категории сложности 2-й категории сложности 3-й категории сложности | 1 зуб | 200,00 300,00 500,00 |
71. | Удаление прибылых пальцев: до 7 дней от 7 дней | 1 процедура | 200,00 от 500,00 до 2500,00 |
72. | Купирование хвостовых позвонков: до 7 дней от 7 дней | 1 процедура | 200,00 от 500,00 до 3000,00 |
73. | Хирургическое удаление голосовых связок | 1 процедура | 4000,00 |
74. | Экзартикуляция фаланг у кошек | 1 процедура | 6000,00 |
75. | Снятие швов | 1 процедура | 200,00 |
76. | Наложение асептической повязки | 1 процедура | 100,00 – 300,00 |
77. | Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 1000,00 |
78. | Обрезка клюва | 1 процедура | 200,00 |
79. | Обрезка когтей | 1 процедура | 300,00 |
80. | Обрезка зубов, крючков у грызунов | 1 процедура | 700,00 |
81. | Удаление колтунов: 1-й категории сложности 2-й категории сложности | 1 процедура | 700,00 1500.00 |
82. | Постановка электронного идентификатора – микрочипа ISO 11784 ( фирмы «Bayer», Германия ) | 1 животное | 1300,00 |
83. | Неврологическое обследование | 1 животное | 800,00 |
84. | Вагинальное исследование | 1 животное | 300,00 |
85. | Дегельминтизация | 1 животное | 200,00 |
86. | ЭКГ (снятие с выдачей заключения) и консультацией врача-кардиолога | 1 исследование | 1000,00 |
87. | ЭКГ - мониторинг | 1 обследование | 1500,00 |
88. | УЗИ-диагностика системных органов | 1 исследование | 800,00 |
89. | УЗИ-диагностика комплексная | 1 исследование | 1000,00 |
90. | УЗИ наблюдение динамики заболевания (до 2-х недель) | 1 наблюдение | 500,00 |
91. | УЗИ-диагностика - выдача снимка | 1 снимок | 100,00 |
92. | Обследование на PKD | 1 обследование | 1000,00 |
93. | Обследование на PKD с выдачей заключения на английском языке | 1 обследование | 1300,00 |
94. | Эхокардиография | 1 исследование | 2000,00 |
95. | Взятие соскоба или мазка | 1 процедура | 50,00 |
96. | Взятие проб крови | 1 процедура | 150,00 |
97. | Общий анализ мочи | 1 исследование | 300,00 |
98. | Исследование на эктопаразитозы | 1 исследование | 400,00 |
99. | Исследование на дерматофитозы | 1 исследование | 400,00 |
100. | Исследование на эктопаразитозы, дерматофитозы и ЛД-диагностика дерматофитов | 1 исследование | 700,00 |
101. | Копрологическое исследование (метод обогащения) | 1 исследование | 400,00 |
102. | Копрологическое исследование (нативный мазок) | 1 исследование | 300,00 |
103. | Морфология и биохимия кала | 1 исследование | 600,00 |
104. | Цитологическое исследование мазков с кожи | 1 исследование | 400,00 |
105. | Исследование микрофлоры НСП | 1 исследование | 400,00 |
106. | Определение глюкозы в крови (сухая химия) | 1 исследование | 100,00 |
107. | Общий клинический анализ крови | 1 исследование | 400,00 |
108. | Биохимия крови | 1 показатель | 100,00 |
109. | Биохимия крови: липаза | 1 показатель | 400,00 |
110. | Анализ крови (кровепаразиты) | 1 исследование | 400,00 |
111. | Определение веса животного взвешиванием | 1 процедура | 50,00 |
112. | Вызов врача на дом | 1 вызов | 1500,00 |
113. | Паталогоанатомическое вскрытие с выдачей заключения (протокола) | 1 процедура | 4000,00 |
114. | Консилиум специалистов | 1 консультация | 1000,00 |
1. Цены указаны без учёта стоимости медикаментов
(кроме пунктов № 9, 10, 11, 12, 21, 26, 32, 37, 38, 68, 74, 82).
2. Категорию сложности определяет ветеринарный специалист.
3. По услугам, не вошедшим в прейскурант, - цена договорная.
4. Стоимость ветеринарного обслуживания от 21.00 до 09.00 часов увеличивается на 50%.
5. Животные принимаются только в наморднике и при наличии ветеринарного паспорта с отметками о профилактических прививках против антропозоонозных заболеваний.
6. При оказании услуг с выездом на дом их стоимость (кроме экстренных хирургических манипуляций) увеличивается вдвое.